在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“防灾科技学院:防灾减灾工程及防护工程专业考研院校排名情况 防灾减灾及防护工程考研大学排名 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程根据教育部最新发布的第四轮学科评估结果中的考研学校排名,考生们可以在择校时多一份参考依据。以下是学科评估中的【081405防灾减灾工程及防护工程专业】对应大类的考研院校排名情况,供各位考研学子进行择校参考!(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【工学0814 土木工程】 | ||||
081405防灾减灾工程及防护工程-专业介绍:“防灾减灾工程及防护工程”是“土木工程”学科中的边缘学科,其核心内容包括地质灾害防护工程、地震工程、抗风工程、抗火工程和抗爆工程等,对我国实施可持续发展战略具有积极的作用。本学科主要任务是建立、发展并提高工程结构和工程系统对自然地质灾害和人为地质灾害的抵御能力,发展防灾减灾的科学理论、设计技术和工程处理方法,通过工程措施,最大限度的减轻地质灾害可能造成的破坏和损失,保证人民生命财产的安全,保证灾后重建、经济恢复和发展能力。通过本学科的学习,学生可以胜任与防震减灾工程;崩塌、滑坡、泥石流灾害防治工程;岩溶、地裂缝等地质灾害有关的预防、设计、治理的结构选型、优化设计等方面科研、生产和经营管理工作。也可从事抗灾防灾、灾后重建方面的技术设计和组织管理工作。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 14430 | 中国科学院大学 | A- |
全国高校 | 2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 10286 | 东南大学 | A+ | |
4 | 10003 | 清华大学 | A | |
5 | 10005 | 北京工业大学 | A | |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A | |
7 | 10335 | 浙江大学 | A | |
8 | 10056 | 天津大学 | A- | |
9 | 10141 | 大连理工大学 | A- | |
10 | 10294 | 河海大学 | A- | |
11 | 10532 | 湖南大学 | A- | |
12 | 10533 | 中南大学 | A- | |
13 | 10613 | 西南交通大学 | A- | |
14 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | A- | |
15 | 10004 | 北京交通大学 | B+ | |
16 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ | |
17 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B+ | |
18 | 10248 | 上海交通大学 | B+ | |
19 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ | |
20 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
21 | 10486 | 武汉大学 | B+ | |
22 | 10487 | 华中科技大学 | B+ | |
23 | 10536 | 长沙理工大学 | B+ | |
24 | 10561 | 华南理工大学 | B+ | |
25 | 10611 | 重庆大学 | B+ | |
26 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ | |
27 | 11078 | 广州大学 | B+ | |
28 | 10008 | 北京科技大学 | B | |
29 | 10016 | 北京建筑大学 | B | |
30 | 10291 | 南京工业大学 | B | |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B | |
32 | 10386 | 福州大学 | B | |
33 | 10429 | 青岛理工大学 | B | |
34 | 10459 | 郑州大学 | B | |
35 | 10491 | 中国地质大学 | B | |
36 | 10497 | 武汉理工大学 | B | |
37 | 10610 | 四川大学 | B | |
38 | 10618 | 重庆交通大学 | B | |
39 | 10710 | 长安大学 | B | |
40 | 10731 | 兰州理工大学 | B | |
41 | 10732 | 兰州交通大学 | B | |
42 | 10112 | 太原理工大学 | B- | |
43 | 10145 | 东北大学 | B- | |
44 | 10280 | 上海大学 | B- | |
45 | 10332 | 苏州科技大学 | B- | |
46 | 10361 | 安徽理工大学 | B- | |
47 | 10385 | 华侨大学 | B- | |
48 | 10424 | 山东科技大学 | B- | |
49 | 10430 | 山东建筑大学 | B- | |
50 | 10593 | 广西大学 | B- | |
51 | 10616 | 成都理工大学 | B- | |
52 | 10700 | 西安理工大学 | B- | |
53 | 10704 | 西安科技大学 | B- | |
54 | 11075 | 三峡大学 | B- | |
55 | 10006 | 北京航空航天大学 | C+ | |
56 | 10080 | 河北工业大学 | C+ | |
57 | 10147 | 辽宁工程技术大学 | C+ | |
58 | 10255 | 东华大学 | C+ | |
59 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ | |
60 | 10404 | 华东交通大学 | C+ | |
61 | 10500 | 湖北工业大学 | C+ | |
62 | 10534 | 湖南科技大学 | C+ | |
63 | 10590 | 深圳大学 | C+ | |
64 | 10674 | 昆明理工大学 | C+ | |
65 | 10698 | 西安交通大学 | C+ | |
66 | 10792 | 天津城建大学 | C+ | |
67 | 10878 | 安徽建筑大学 | C+ | |
68 | 11845 | 广东工业大学 | C+ | |
69 | 10009 | 北方工业大学 | C | |
70 | 10078 | 华北水利水电大学 | C | |
71 | 10183 | 吉林大学 | C | |
72 | 10191 | 吉林建筑大学 | C | |
73 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C | |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C | |
75 | 10287 | 南京航空航天大学 | C | |
76 | 10298 | 南京林业大学 | C | |
77 | 10384 | 厦门大学 | C | |
78 | 10538 | 中南林业科技大学 | C | |
79 | 10560 | 汕头大学 | C | |
80 | 10596 | 桂林理工大学 | C | |
81 | 10657 | 贵州大学 | C | |
82 | 11646 | 宁波大学 | C | |
83 | 10019 | 中国农业大学 | C- | |
84 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C- | |
85 | 10188 | 东北电力大学 | C- | |
86 | 10216 | 燕山大学 | C- | |
87 | 10288 | 南京理工大学 | C- | |
88 | 10423 | 中国海洋大学 | C- | |
89 | 10427 | 济南大学 | C- | |
90 | 10460 | 河南理工大学 | C- | |
91 | 10488 | 武汉科技大学 | C- | |
92 | 10555 | 南华大学 | C- | |
93 | 10699 | 西北工业大学 | C- | |
94 | 11066 | 烟台大学 | C- | |
95 | 11117 | 扬州大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共56所,本次参评54所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计134所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育为大家整理的【081405防灾减灾工程及防护工程专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。