在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“34所自划线院校2023年考研分数线之金融硕士 21年金融考研国家线 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
近几年专业硕士考研热度持续上升,院校招生比例及专业都有大幅度增加。专业硕士目前有47种,包括金融硕士、应用心理硕士、教育硕士、新闻与传播硕士等等,那目前专硕复试分数线情况如何呢,今天小编为大家整理了34所自主划线院校2023年考研分数线金融硕士,供参考。
院校 | 类型 | 代码 | 专业名称 | 总分 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | 单科 | 与国家线差额 | |
清华大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 369 | 23 | 50 | 2 | 50 | 2 | 90 | 18 | 80 | 8 | -- |
北京大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | 34 | 55 | 7 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
浙江大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 375 | 29 | 60 | 12 | 60 | 12 | 95 | 23 | 95 | 23 | -- |
上海交通大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 55 | 7 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
复旦大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 395 | 49 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
南京大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
华中科技大学 | 专业型硕士 | 025100 | 金融 | 350 | 4 | 55 | 7 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
华中科技大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 350 | 4 | 55 | 7 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
武汉大学 | 专业型硕士 | 025100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
西安交通大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
四川大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | 34 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
中山大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 350 | 4 | 55 | 7 | 55 | 7 | 80 | 8 | 80 | 8 | -- |
哈尔滨工业大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
同济大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- | |||||
北京航空航天大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 355 | 9 | 50 | 2 | 50 | 2 | 85 | 13 | 85 | 13 | -- |
东南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 375 | 29 | 55 | 7 | 55 | 7 | 95 | 23 | 95 | 23 | -- |
北京师范大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 381 | 35 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
中国人民大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 380 | 34 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
南开大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
天津大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 55 | 7 | 55 | 7 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
山东大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
中南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
华南理工大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
厦门大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
吉林大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
中国农业大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 355 | 9 | 50 | 2 | 50 | 2 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
电子科技大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 60 | 12 | 60 | 12 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
大连理工大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 55 | 7 | 55 | 7 | 85 | 13 | 85 | 13 | -- |
湖南大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 360 | 14 | 55 | 7 | 55 | 7 | 90 | 18 | 90 | 18 | -- |
重庆大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 370 | 24 | 60 | 12 | 60 | 12 | 100 | 28 | 100 | 28 | -- |
兰州大学 | 专业型硕士 | 0251 | 金融 | 346 | 10 | 50 | 5 | 50 | 5 | 75 | 7 | 75 | 7 | -- |
以上2023年考研分数线信息来源于网络,各位考生要关注院校官网发布的相关信息,也可以在在线客服咨询天任教育的老师,预祝各位考生顺利进入理想院校。
其他专业2023年考研分数线查询》》
本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。