在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“新疆医科大学:通信与信息系统专业考研院校排名情况 新疆医科大学esi ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
根据教育部最新发布的第四轮学科评估结果中的考研学校排名,考生们可以在择校时多一份参考依据。以下是学科评估中的【081001通信与信息系统专业】对应大类的考研院校排名情况,供各位考研学子进行择校参考!(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【工学0810 信息与通信工程】 | ||||
081001通信与信息系统-专业介绍:通信与信息系统是一级学科信息与通信工程下设的二级学科。该专业是现代高新技术的重要组成部分,是信息社会的主要支柱,是国民经济高速发展的前提,国家的神经系统和命脉。现代通信与信息技术正影响着我们生活的方方面面,在我国《2010年国民经济和社会发展的远景目标》中,对现代通信体系和国家信息基础设施提出了明确的目标,现代通信和信息技术及信息安全技术是实现这些目标的关键技术。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 14430 | 中国科学院大学 | A |
全国高校 | 2 | 10013 | 北京邮电大学 | A+ |
3 | 10614 | 电子科技大学 | A+ | |
4 | 10003 | 清华大学 | A | |
5 | 10248 | 上海交通大学 | A | |
6 | 10701 | 西安电子科技大学 | A | |
7 | 91002 | 国防科技大学 | A | |
8 | 10004 | 北京交通大学 | A- | |
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- | |
11 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A- | |
12 | 10286 | 东南大学 | A- | |
13 | 91004 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | A- | |
14 | 91037 | 解放军信息工程大学 | A- | |
15 | 10001 | 北京大学 | B+ | |
16 | 10056 | 天津大学 | B+ | |
17 | 10141 | 大连理工大学 | B+ | |
18 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ | |
19 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ | |
20 | 10335 | 浙江大学 | B+ | |
21 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ | |
22 | 10487 | 华中科技大学 | B+ | |
23 | 10561 | 华南理工大学 | B+ | |
24 | 10613 | 西南交通大学 | B+ | |
25 | 10617 | 重庆邮电大学 | B+ | |
26 | 10698 | 西安交通大学 | B+ | |
27 | 91019 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | B+ | |
28 | 91024 | 空军工程大学 | B+ | |
29 | 10033 | 中国传媒大学 | B | |
30 | 10110 | 中北大学 | B | |
31 | 10145 | 东北大学 | B | |
32 | 10280 | 上海大学 | B | |
33 | 10284 | 南京大学 | B | |
34 | 10287 | 南京航空航天大学 | B | |
35 | 10288 | 南京理工大学 | B | |
36 | 10384 | 厦门大学 | B | |
37 | 10422 | 山东大学 | B | |
38 | 10486 | 武汉大学 | B | |
39 | 10497 | 武汉理工大学 | B | |
40 | 10590 | 深圳大学 | B | |
41 | 10610 | 四川大学 | B | |
42 | 10699 | 西北工业大学 | B | |
43 | 10151 | 大连海事大学 | B- | |
44 | 10183 | 吉林大学 | B- | |
45 | 10285 | 苏州大学 | B- | |
46 | 10290 | 中国矿业大学 | B- | |
47 | 10294 | 河海大学 | B- | |
48 | 10359 | 合肥工业大学 | B- | |
49 | 10558 | 中山大学 | B- | |
50 | 10595 | 桂林电子科技大学 | B- | |
51 | 10611 | 重庆大学 | B- | |
52 | 11646 | 宁波大学 | B- | |
53 | 11664 | 西安邮电大学 | B- | |
54 | 91016 | 海军工程大学 | B- | |
55 | 91036 | 航天工程大学(原装备学院) | B- | |
56 | 10005 | 北京工业大学 | C+ | |
57 | 10008 | 北京科技大学 | C+ | |
58 | 10079 | 华北电力大学 | C+ | |
59 | 10186 | 长春理工大学 | C+ | |
60 | 10247 | 同济大学 | C+ | |
61 | 10269 | 华东师范大学 | C+ | |
62 | 10300 | 南京信息工程大学 | C+ | |
63 | 10304 | 南通大学 | C+ | |
64 | 10386 | 福州大学 | C+ | |
65 | 10459 | 郑州大学 | C+ | |
66 | 10532 | 湖南大学 | C+ | |
67 | 10589 | 海南大学 | C+ | |
68 | 10621 | 成都信息工程大学 | C+ | |
69 | 10673 | 云南大学 | C+ | |
70 | 10055 | 南开大学 | C | |
71 | 10058 | 天津工业大学 | C | |
72 | 10059 | 中国民航大学 | C | |
73 | 10212 | 黑龙江大学 | C | |
74 | 10246 | 复旦大学 | C | |
75 | 10254 | 上海海事大学 | C | |
76 | 10336 | 杭州电子科技大学 | C | |
77 | 10337 | 浙江工业大学 | C | |
78 | 10353 | 浙江工商大学 | C | |
79 | 10403 | 南昌大学 | C | |
80 | 10404 | 华东交通大学 | C | |
81 | 10423 | 中国海洋大学 | C | |
82 | 10533 | 中南大学 | C | |
83 | 10559 | 暨南大学 | C | |
84 | 10060 | 天津理工大学 | C- | |
85 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- | |
86 | 10216 | 燕山大学 | C- | |
87 | 10255 | 东华大学 | C- | |
88 | 10424 | 山东科技大学 | C- | |
89 | 10491 | 中国地质大学 | C- | |
90 | 10697 | 西北大学 | C- | |
91 | 10700 | 西安理工大学 | C- | |
92 | 10704 | 西安科技大学 | C- | |
93 | 10730 | 兰州大学 | C- | |
94 | 10732 | 兰州交通大学 | C- | |
95 | 11845 | 广东工业大学 | C- | |
96 | 90059 | 火箭军工程大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共64所,本次参评61所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计137所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育为大家整理的【081001通信与信息系统专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。