在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“安徽师范大学:社会保障专业考研院校排名情况 安徽师范大学社会学考研报录比 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
为了方便各位考生更高效地进行择校择专业,天任教育为大家整理了【120404社会保障专业】的一级学科院校评估情况,希望能帮到想报考该专业的考生。大家可以根据自身计划及综合情况来选择最适合自己的考研学校,如需一对一指导,欢迎进行弹窗咨询哦。(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【管理学1204 公共管理】 | ||||
120404社会保障-专业介绍:社会保障专业是公共管理一级学科门类下的一个二级学科专业.本学科综合了管理学、社会学和经济学的理论和方法,对社会保障宏观政策、社会保障管理运行体制、社会保障基金投资与管理以及社会求助、社会保险、社会福利等问题进行研究,具有很强的实用性和建设性。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 14430 | 中国科学院大学 | C+ |
全国高校 | 2 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A+ | |
4 | 10001 | 北京大学 | A | |
5 | 10307 | 南京农业大学 | A | |
6 | 10335 | 浙江大学 | A | |
7 | 10486 | 武汉大学 | A | |
8 | 10558 | 中山大学 | A | |
9 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- | |
10 | 10027 | 北京师范大学 | A- | |
11 | 10246 | 复旦大学 | A- | |
12 | 10248 | 上海交通大学 | A- | |
13 | 10487 | 华中科技大学 | A- | |
14 | 10610 | 四川大学 | A- | |
15 | 10698 | 西安交通大学 | A- | |
16 | 10019 | 中国农业大学 | B+ | |
17 | 10055 | 南开大学 | B+ | |
18 | 10056 | 天津大学 | B+ | |
19 | 10145 | 东北大学 | B+ | |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ | |
21 | 10247 | 同济大学 | B+ | |
22 | 10269 | 华东师范大学 | B+ | |
23 | 10284 | 南京大学 | B+ | |
24 | 10384 | 厦门大学 | B+ | |
25 | 10459 | 郑州大学 | B+ | |
26 | 10491 | 中国地质大学 | B+ | |
27 | 10504 | 华中农业大学 | B+ | |
28 | 10520 | 中南财经政法大学 | B+ | |
29 | 10730 | 兰州大学 | B+ | |
30 | 10034 | 中央财经大学 | B | |
31 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B | |
32 | 10141 | 大连理工大学 | B | |
33 | 10173 | 东北财经大学 | B | |
34 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B | |
35 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B | |
36 | 10272 | 上海财经大学 | B | |
37 | 10290 | 中国矿业大学 | B | |
38 | 10358 | 中国科学技术大学 | B | |
39 | 10422 | 山东大学 | B | |
40 | 10511 | 华中师范大学 | B | |
41 | 10530 | 湘潭大学 | B | |
42 | 10533 | 中南大学 | B | |
43 | 10614 | 电子科技大学 | B | |
44 | 91020 | 海军军医大学(第二军医大学) | B | |
45 | 10052 | 中央民族大学 | B- | |
46 | 10140 | 辽宁大学 | B- | |
47 | 10286 | 东南大学 | B- | |
48 | 10294 | 河海大学 | B- | |
49 | 10346 | 杭州师范大学 | B- | |
50 | 10403 | 南昌大学 | B- | |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B- | |
52 | 10456 | 山东财经大学 | B- | |
53 | 10532 | 湖南大学 | B- | |
54 | 10561 | 华南理工大学 | B- | |
55 | 10593 | 广西大学 | B- | |
56 | 10611 | 重庆大学 | B- | |
57 | 10651 | 西南财经大学 | B- | |
58 | 11482 | 浙江财经大学 | B- | |
59 | 10008 | 北京科技大学 | C+ | |
60 | 10013 | 北京邮电大学 | C+ | |
61 | 10038 | 首都经济贸易大学 | C+ | |
62 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ | |
63 | 10251 | 华东理工大学 | C+ | |
64 | 10353 | 浙江工商大学 | C+ | |
65 | 10389 | 福建农林大学 | C+ | |
66 | 10423 | 中国海洋大学 | C+ | |
67 | 10460 | 河南理工大学 | C+ | |
68 | 10488 | 武汉科技大学 | C+ | |
69 | 10537 | 湖南农业大学 | C+ | |
70 | 10559 | 暨南大学 | C+ | |
71 | 10613 | 西南交通大学 | C+ | |
72 | 10673 | 云南大学 | C+ | |
73 | 10007 | 北京理工大学 | C | |
74 | 10070 | 天津财经大学 | C | |
75 | 10075 | 河北大学 | C | |
76 | 10079 | 华北电力大学 | C | |
77 | 10166 | 沈阳师范大学 | C | |
78 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C | |
79 | 10252 | 上海理工大学 | C | |
80 | 10285 | 苏州大学 | C | |
81 | 10386 | 福州大学 | C | |
82 | 10410 | 江西农业大学 | C | |
83 | 10564 | 华南农业大学 | C | |
84 | 10657 | 贵州大学 | C | |
85 | 10689 | 云南财经大学 | C | |
86 | 10710 | 长安大学 | C | |
87 | 11078 | 广州大学 | C | |
88 | 10023 | 北京协和医学院 | C- | |
89 | 10151 | 大连海事大学 | C- | |
90 | 10216 | 燕山大学 | C- | |
91 | 10224 | 东北农业大学 | C- | |
92 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | C- | |
93 | 10299 | 江苏大学 | C- | |
94 | 10315 | 南京中医药大学 | C- | |
95 | 10366 | 安徽医科大学 | C- | |
96 | 10378 | 安徽财经大学 | C- | |
97 | 10475 | 河南大学 | C- | |
98 | 10512 | 湖北大学 | C- | |
99 | 10635 | 西南大学 | C- | |
100 | 10652 | 西南政法大学 | C- | |
101 | 10671 | 贵州财经大学 | C- | |
102 | 10699 | 西北工业大学 | C- | |
103 | 10758 | 新疆农业大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共43所,本次参评37所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计143所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育为大家整理的【120404社会保障专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。