在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“湖南城市学院:刑法学专业考研院校排名情况 湖南城市学院考研都考什么学校 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
根据教育部最新发布的第四轮学科评估结果中的考研学校排名,考生们可以在择校时多一份参考依据。以下是学科评估中的【030104刑法学专业】对应大类的考研院校排名情况,供各位考研学子进行择校参考!(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【人文社科类0301 法学】 | ||||
030104刑法学-专业介绍:刑法学是法学专业二级学科之一,在整个法学学科体系中具有比较重要的作用。刑法学学科主要以社会中存在的犯罪现象为基础,研究犯罪产生的原因,探讨治理犯罪的对策,寻找减少犯罪的方法、措施,为国家治理犯罪问题献计献策。该学科主要研究内容包括中、外刑法学、犯罪学、刑事政策学等。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 80000 | 中共中央党校 | B- |
2 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | |
3 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- | |
全国高校 | 4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
5 | 10053 | 中国政法大学 | A+ | |
6 | 10001 | 北京大学 | A | |
7 | 10003 | 清华大学 | A | |
8 | 10276 | 华东政法大学 | A | |
9 | 10486 | 武汉大学 | A | |
10 | 10652 | 西南政法大学 | A | |
11 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- | |
12 | 10183 | 吉林大学 | A- | |
13 | 10248 | 上海交通大学 | A- | |
14 | 10284 | 南京大学 | A- | |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- | |
16 | 10384 | 厦门大学 | A- | |
17 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- | |
18 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | |
19 | 10027 | 北京师范大学 | B+ | |
20 | 10055 | 南开大学 | B+ | |
21 | 10140 | 辽宁大学 | B+ | |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ | |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ | |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ | |
25 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
26 | 10530 | 湘潭大学 | B+ | |
27 | 10533 | 中南大学 | B+ | |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ | |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ | |
30 | 10611 | 重庆大学 | B+ | |
31 | 10726 | 西北政法大学 | B+ | |
32 | 10034 | 中央财经大学 | B | |
33 | 10041 | 中国人民公安大学 | B | |
34 | 10151 | 大连海事大学 | B | |
35 | 10212 | 黑龙江大学 | B | |
36 | 10247 | 同济大学 | B | |
37 | 10272 | 上海财经大学 | B | |
38 | 10357 | 安徽大学 | B | |
39 | 10421 | 江西财经大学 | B | |
40 | 10423 | 中国海洋大学 | B | |
41 | 10459 | 郑州大学 | B | |
42 | 10532 | 湖南大学 | B | |
43 | 10542 | 湖南师范大学 | B | |
44 | 10589 | 海南大学 | B | |
45 | 10651 | 西南财经大学 | B | |
46 | 11066 | 烟台大学 | B | |
47 | 10052 | 中央民族大学 | B- | |
48 | 10353 | 浙江工商大学 | B- | |
49 | 10386 | 福州大学 | B- | |
50 | 10475 | 河南大学 | B- | |
51 | 10487 | 华中科技大学 | B- | |
52 | 10559 | 暨南大学 | B- | |
53 | 10561 | 华南理工大学 | B- | |
54 | 10590 | 深圳大学 | B- | |
55 | 10592 | 广东财经大学 | B- | |
56 | 10673 | 云南大学 | B- | |
57 | 10698 | 西安交通大学 | B- | |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- | |
59 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- | |
60 | 11835 | 上海政法学院 | B- | |
61 | 10007 | 北京理工大学 | C+ | |
62 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ | |
63 | 10075 | 河北大学 | C+ | |
64 | 10108 | 山西大学 | C+ | |
65 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ | |
66 | 10254 | 上海海事大学 | C+ | |
67 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ | |
68 | 10280 | 上海大学 | C+ | |
69 | 10385 | 华侨大学 | C+ | |
70 | 10511 | 华中师范大学 | C+ | |
71 | 10657 | 贵州大学 | C+ | |
72 | 10755 | 新疆大学 | C+ | |
73 | 11078 | 广州大学 | C+ | |
74 | 11646 | 宁波大学 | C+ | |
75 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ | |
76 | 10004 | 北京交通大学 | C | |
77 | 10028 | 首都师范大学 | C | |
78 | 10065 | 天津师范大学 | C | |
79 | 10125 | 山西财经大学 | C | |
80 | 10166 | 沈阳师范大学 | C | |
81 | 10173 | 东北财经大学 | C | |
82 | 10251 | 华东理工大学 | C | |
83 | 10294 | 河海大学 | C | |
84 | 10394 | 福建师范大学 | C | |
85 | 10484 | 河南财经政法大学 | C | |
86 | 10524 | 中南民族大学 | C | |
87 | 10656 | 西南民族大学 | C | |
88 | 10674 | 昆明理工大学 | C | |
89 | 11117 | 扬州大学 | C | |
90 | 11832 | 河北经贸大学 | C | |
91 | 10009 | 北方工业大学 | C- | |
92 | 10011 | 北京工商大学 | C- | |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C- | |
94 | 10270 | 上海师范大学 | C- | |
95 | 10327 | 南京财经大学 | C- | |
96 | 10346 | 杭州师范大学 | C- | |
97 | 10378 | 安徽财经大学 | C- | |
98 | 10497 | 武汉理工大学 | C- | |
99 | 10574 | 华南师范大学 | C- | |
100 | 10593 | 广西大学 | C- | |
101 | 10602 | 广西师范大学 | C- | |
102 | 11065 | 青岛大学 | C- | |
103 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共40所,本次参评38所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计144所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是天任教育为大家整理的【030104刑法学专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。